Prehlad hospodarenia podnikov SAD
Slovenská autobusová doprava
Slovenská autobusová doprava

prehľad doprava, história ČSAD, SAD BB, podniky SAD, dotácie, hospodárske výsledky, zdroje a odkazy, privatizácia podnikov SAD.

hospodarske vysledky 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

Hospodárske výsledky SAD

Štruktúra majetku v tis. Sk k dátumu vzniku

podnik SAD datum
vzniku
zakladne
imanie
vlastne
imanie
aktiva
celkom
pozemkybudovy
a stavby
stroje a
zariadenia
financne
zdroje
cudzie
zdroje
SAD BBDS1.1.2002436 218788 676931 085125 230198 867159 181300 575122 545
SAD Bratislava1.1.2002357 376392 425565 41389 610184 232175 893-122 807
SAD D. Streda1.10.200179 32785 257128 9226 31747 82044 708-31 744
SAD KDS Kosice1.1.2002352 351390 758548 82193 066170 798149 788-117 839
SAD Humenne1.1.200291 479106 713211 14316 499101 57954 472-82 015
SAD L. Mikulas1.2.2002112 017132 907214 48918 45666 86980 680-56 776
SAD Lucenec9.5.2002119 725133 935224 19025 21967 28151 322-69 512
SAD Michalovce1.5.2002127 899142 658224 34828 84672 35562 329-48 888
SAD Nitra1.1.2002232 873249 090355 64267 351100 985--75 889
SAD Nove Zamky1.1.2002178 311197 513305 96824 04187 551120 659-73 707
SAD Poprad1.5.2002137 200151 724220 31640 64487 86331 026-51 170
SAD Prievidza1.6.2002175 615193 200285 82929 90591 255116 671-57 873
SAD Presov1.1.2002173 003183 146262 51832 123123 19264 780-36 485
SAD Trencin1.6.2002185 122203 450328 61854 777102 847--96 947
SAD Trnava1.6.2002212 012221 261306 48863 47286 944112 769-63 183
SAD Zvolen1.6.2002240 148255 197389 42450 067126 318--103 598
SAD Zilina1.10.2002212 910300 137334 93747 07762 545122 352-100 719
spolu SAD-3 423 5864 040 8205 613 803812 7001 779 301--1 311 697
SKAND Skalica26.5.1994300priamy predaj osobnej aj nakladnej dopravy CSAD k 1.12.1995
BUS Karpaty14.7.1994200priamy predaj osobnej dopravy, prevzatie SAD k 1.12.1995

rok 1999

Hospodarske vysledky podnikov SAD v roku 1999 v tis Sk
podnikhosp.
výsledok
cudzie zdroje vykonynakladyprimestska dopr. a MHD
celkomdotaciecelkomodpisy trzbynakladyHV
BBDS15 779185 408 490 88567 065475 10626 230227 799306 074-11 210
Bratislava21 49490 517 517 30852 800495 81421 862193 468262 478-16 210
Dunajska Streda-7 25531 081 177 04533 221184 28314 310100 922142 247-8 105
Humenne-16 64663 560 244 32260 612260 9684 063138 131213 770-15 027
KDS Kosice 31066 214 480 05675 342479 74619 655225 362305 627-4 923
Liptovsky Mikulas-2 61833 203 314 70946 059317 3278 473186 446244 420-11 915
Lucenec 22342 862 299 26147 360299 0388 067115 555173 575-10 660
Michalovce 13241 664 298 65365 660298 5219 848151 691226 245-8 894
Nitra -643115 808 452 66660 818452 15615 556268 730349 208-19 660
Nove Zamky-2 29046 974 405 98957 279405 23616 006199 735277 924-20 910
Poprad 4128 908 228 33332 707228 2924 100122 558163 773-8 508
Presov 1853 592 331 62950 574331 6117 506163 603218 315-4 138
Prievidza-1 67438 342 339 15628 462345 01717 648136 692180 907-15 753
Trencin-16 14484 820 503 96972 001519 30419 662289 113383 247-22 133
Trnava5 90161 236 444 26867 552450 22516 551190 444283 667-25 671
Zvolen 58357 588 463 67483 275463 09121 738221 389316 887-12 223
Zilina2 84052 444 516 97368 621514 13325 880294 476371 328-8 231
spolu SAD511 094 221 6 508 896969 4086 519 868257 1553 226 1134 419 692-224 171

Hospodarske vysledky za rok 2000

podnikaktivacudzie zdrojevyrobapridana hodnotaodpisyziskvestnik
Kosice469 283  71 170424 877152 84141 5535 60610/02
Lucenec194 250  46 837208 787  76 46720 654    37122/01
Nitra316 353  59 029370 061143 51726 623  2 92922/01
Nove Zamky269 940  60 590343 006125 24727 161    90623/01
Zilina259 850  37 257395 736155 74733 7346 07322/01
Zdroj: obchodny vestnik

SAD Bratislava s.p. dosiahol v roku 2000 53,3 % zisku vsetkych SAD (51 mil Sk). Nabehalo sa 13,8 mil km v primestskej doprave, odviezlo spolu 23,5 mil cestujucich v pravidelnej doprave. Podnik vyradil 31 autobusov, 26 kupil a konecny stav bol 305 vozidiel z toho 5 prerobenych na CNG. V roku 1998 bol zisk 9 744 tis. Sk.

porovnanie celkovych vysledkov za 1. kvartal 2001 a 2002 v tis Sk
obdobieHVvykonynakladyodpisy vozovprimestska dopr. a MHD
spolu 1.Q. 200170 5902 010 8001 939 300108 796-
spolu 1.Q. 200281 8851 987 0001 905 000135 995pokles vykonov o 8,9% v primest, o 11,5% v MHD

Za 2 roky 1999 az 2001 sa zdvojnasobili odpisy.

Hospodarske vysledky za rok 2002

podnikaktivacudzie zdrojevyrobapridana hodnotaodpisyziskvestnik
Bratislava595 830137 522536 684280 84157 41025 92450/03
D. Streda190 785  53 600155 685  55 06023 438    75650/03
Humenne202 650  79 024201 939  75 98934 880      1182/03
Kosice560 076116 962493 154214 35353 57415 61755/03
Lucenec195 017  51 900152 693  66 79623 317    11282/03
Nitra364 317  94 690393 413176 30832 577  3 58155/03
Presov264 335  41 740326 054147 60738 074    13155/03
Prievidza278 705  55 522183 69893 90523 901    13702/04
Zilina300 137  45 926421 708*203 700*35 179*31 574*27,39
*vratane vysledkov statneho podniku
Zdroj: obchodny vestnik

Za 1.polrok 2003 dosiahli podniky SAD stratu 34,6 mil (vlani zisk 88,3 mil) Sk, pricom naklady vzrastli o 274 mil Sk (8,5%) a vynosy o 151 mil Sk (4,6%). Dopravne cinnosti vo verejnom zaujme vyprodukovali 100 mil Sk stratu (26,1 mil MHD, 74,2 mil primestska doprava), nedotovane zisk 65,7 mil Sk.

Hospodarske vysledky za rok 2003

podnikaktivazavazkyvyrobapridana hodnotaodpisyziskvestnik
riadoksuv 001suv 086vZaS 04vZaS 11vZaS 18vZaS 64cislo
Banska Bystrica630 484138 188406 498177 46365 1972 463182/05
Bratislava586 752152 971551 898263 52561 58316 195121/04
Dunajska Streda195 78569 222188 94361 81530 3694 576203/04
Humenne236 54278 716233 77651 95835 51740220/05
Liptovsky Mikulas279 22592 917303 398138 01557 751-7 44393/05
Lucenec197 18662 808251 360106 32326 613132155/04
Michalovce239 87650 413301 311117 28639 5853 304220/05
Nitra480 210109 005421 144179 86237 6415 052155/04
Nove Zamky342 99082 941389 125158 21937 274  766159/05
Presov362 58989 032345 758146 17451 5551 780150/04
Prievidza362 935303 719154 16138 2508 031163/04
Trencin330 107112 122502 443204 81830 529  287208/05
Trnava420 06574 307338 339155 24033 199- 3 265246/05
Zilina325 40059 184428 290206 32641 94322 045116/04
Zdroj: obchodny vestnik

Za 1.polrok 2004 dosiahli podniky SAD stratu 53 mil Sk (vlani 34,6 mil). Dopravne cinnosti vo verejnom zaujme vyprodukovali 52,4 mil Sk stratu (20,7 mil MHD a 51,7 mil primestska doprava), pricom naklady vzrastli o 3,9% na 3 640,5 mil. Sk a vynosy o 3,4% na 3 586,6 mil Sk.

Za cely rok sa strata z mestskej a primestskej dopravy znizila z 310,1 mil. Sk (55,1 + 255) na 299,5 mil. Sk (66 + 233,6 mil. Sk) pri vykonoch 4,4 mld. Sk.

Hospodarske vysledky za rok 2004

podnikaktivazavazkyvyrobapridana hodnotaodpisyziskvestnik
riadoksuv 001suv 086vZaS 04vZaS 11vZaS 18vZaS 64cislo
Banska Bystrica641 000146 584406 437179 40670 5385 963182/05
Bratislava570 787149 367522 993249 59870 563-7 943139/05
Dunajska Streda208 85481 673211 13366 77342 9921 534111/05
Humenne225 39175 168237 89434 10538 488108220/05
Liptovsky Mikulas272 147102 074299 195121 58970 846-11 40893/05
Lucenec199 47864 959252 987 94 85824 9231 728157/05
Michalovce263 21636 965299 370101 33849 355353220/05
Nitra465 074115 015416 653110 88057 253-17 249176/05
Nove Zamky390 520103 332412 165158 38052 813-6 153159/05
Trencin317 702102 504522 630209 82631 836 - 194208/05
Trnava435 17976 109338 563121 92142 72914 151246/05
Zilina579 553181 877448 424180 77345 677 3 722180/05
Zdroj: obchodny vestnik

Hospodarske vysledky za rok 2005

podnikaktivazavazkyvyrobapridana hodnotaodpisyziskvestnik
riadoksuv 001suv 086 vZaS 04vZaS 11vZaS 18 vZaS 64cislo
Banska Bystrica603 301110 951397 420140 68666 634- 11 925187/06
Bratislava651 729175 114473 345208 39358 879- 2 596205/06
Dunajska Streda259 065129 844213 87165 26238 1233 009141/06
Humenne221 53072 368241 24546 11929 153160220/06
Košice844 638268 339567 278147 34494 882- 11 928007/09
Liptovsky Mikulas266 503109 760301 351108 73072 777- 12 883212/07
Lucenec187 30064 657244 31073 62121 599- 15 313177/06
Michalovce277 05351 931302 38276 02338 279218210/06
Nitra470 170125 242422 551107 50960 1379 608170/06
Nove Zamky399 541109 303416 749144 61062 1699 050190/06
Presov319 229101 399353 74674 73243 369- 46 021154/07
Trnava427 21083 987336 400113 39669 563- 8 777166/06
Zilina723 244312 663443 222217 44792 3273 075186/06
Zdroj: obchodny vestnik

Hospodarske vysledky za rok 2006

podnikaktivazavazkyvyrobapridana hodnotaodpisyziskvestnik
riadoksuv 001suv 086 vZaS 04vZaS 11vZaS 18 vZaS 64cislo
Banska Bystrica650 895108 275274 22381 76465 374- 62 783177/07
Bratislava1 050 170128 096445 123157 42275 318569176/07
Dunajska Streda256 947123 092282 05588 96149 982352179/07
Humenne225 71262 587240 53144 37131 783118168/07
Košice957 230366 507568 487135 773113 74519 644007/09
Liptovsky Mikulas305 040135 197264 50077 95172 977- 3 551212/07
Lucenec219 84547 175242 98852 99022 2573 525164/07
Michalovce306 16066 429290 18547 58249 14111 961191/07
Nitra583 859218 982402 35286 53963 99521 018158/07
Nove Zamky406 333120 252426 331121 99864 465610180/07
Presov310 22374 294350 65384 95443 369535154/07
Prievidza595 890242 036320 960119 96257 62834 415026/09
Trnava473 313114 749326 82095 10243 49917 771189/07
Zilina1 004 081562 951424 249195 79098 7479 546170/07
Zdroj: obchodny vestnik

Hospodárske výsledky za rok 2007

podnikmajetokzáväzkyvýrobapridaná hodnotaodpisyziskvestník
riadoksuv 001suv 086 vZaS 04vZaS 11vZaS 18 vZaS 57číslo
Banská Bystrica528 84399 042252 02379 66195 056- 113 311032/09
Bratislava1 007 597122 107430 683191 170107 742- 33 745016/09
Dunajská Streda275 669141 557303 63894 15453 612678214/08
Humenné201 48240 112229 13436 97834 446153009/09
Košice990 760399 151528 519132 798126 6653 891009/09
Liptovský Mikuláš337 698160 690251 25483 91671 4287 646226/08
Lučenec278 207110 027240 99951 65633 515- 4 593007/09
Michalovce306 65068 164299 77152 90850 668529015/09
Nitra635 488258 083389 31783 75174 89512 653204/08
Nové Zámky425 976139 575443 29675 55261 343533011/10
Prešov358 355119 886313 36270 27439 416300195/08
Prievidza652 965287 364325 783112 31872 71714 915026/09
Trnava548 000177 778303 27486 70060 03011 075225/08
Žilina1 112 675675 407417 523185 526107 14223 079009/09
Zdroj: obchodný vestník

Hospodárske výsledky za rok 2008 (v tisícoch Sk)

podnikmajetokzáväzkyvýrobapridaná hodnotaodpisyziskvestník
riadoksuv 001suv 086 vZaS 04vZaS 11vZaS 18 vZaS 57číslo
Banská Bystrica381 38177 146205 09665 55550 453- 124 351015/10
Bratislava1 050 996119 444454 073187 104113 96625 137232/09
Dunajská Streda331 673201 606302 82692 13854 710367237/09
Humenné211 90950 198233 13227 50136 908508207/09
Košice1 141 099535 773515 177113 736134 75510 089229/09
Lučenec325 922154 201247 50949 32843 8872 330233/09
Michalovce522 964292 065297 81238 21164 807- 10 546246/09
Nitra616 655228 793425 91367 41874 84810 801001/10
Nové Zámky646 608397 376429 17557 88566 831- 37 097011/10
Prešov437 076194 815314 73961 61948 444730188/09
Prievidza868 251506 318333 77095 17480 197- 10 524248/10
Ružomberok532 931351 849262 73980 07479 4544 200226/09
Trnava745 935367 403317 94383 61777 1928 444001/10
Žilina1 492 2781 041 514414 070136 156118 26516 793249/09
Zdroj: obchodný vestník

Hospodárske výsledky za rok 2009 (v €)

podnikmajetokzáväzkyvýrobapridaná hodnotaodpisyziskvestník
riadoksuv 001suv 088 vZaS 04vZaS 11vZaS 18 vZaS 61číslo
Banská Bystrica10 106 2731 908 2701 402 350937 588998 655- 1 784 911240/10
Bratislava40 455 6243 203 03511 191 3882 371 2362 427 269822 611242/10
Dunajská Streda9 261 7914 936 2358 865 4732 986 8281 806 82717 649238/10
Humenné7 348 3081 606 6966 938 188594 7711 811 973374 679211/10
Košice46 399 67825 943 57815 403 2304 819 1784 622 880393 490237/10
Lučenec16 321 51410 161 3637 141 6011 512 1071 857 892466 467224/10
Michalovce19 603 32911 917 1708 654 7001 649 2982 407 246174 144246/10
Nitra20 230 3016 769 32412 814 1211 712 0142 300 075594 847212/10
Nové Zámky20 290 69412 464 98511 251 9711 446 5312 742 897- 457 745242/10
Prešov15 129 5107 080 4059 113 9712 061 8752 500 7157 379199/10
Prievidza36 440 59724 645 08110 237 4533 160 8893 481 134- 149 050248/10
Ružomberok23 441 85017 405 8008 074 9522 616 1923 009 65759 919183/10
Trenčín58 048 12044 491 06512 348 4513 170 8864 385 497817 227157/11
Trnava27 613 40214 898 0909 333 9922 965 8873 327 735211 543203/10
Žilina55 679 30339 935 62312 528 3464 388 4975 074 072794 973235/10
Zdroj: obchodný vestník

Hospodárske výsledky za rok 2010 (v €)

podnikmajetokzáväzkyvýrobapridaná hodnotaodpisyziskvestník
riadoksuv 001suv 088 vZaS 04vZaS 11vZaS 18 vZaS 61číslo
Banská Bystrica7 174 517820 017685 28441 449254 314-1 762 700207/11
Bratislava40 900 9493 270 0957 833 8111 079 6112 495 509382 660192/11
Dunajská Streda11 074 1036 748 0229 124 9653 308 3842 156 91315 044162/11
Humenné7 679 1491 803 1516 702 53686 8002 399 918134 545173/11
Košice43 329 23522 626 17115 161 8724 150 3644 669 048271 986227/11
Lučenec21 980 78815 755 5867 125 0251 625 7432 142 51840 699157/11
Michalovce19 843 69312 049 7768 272 1471 222 6712 472 583140 230190/11
Nitra20 830 1557 122 74612 876 8991 047 5131 833 775243 242179/11
Nové Zámky19 403 60912 812 64010 296 7551 487 8812 652 597- 72 405171/11
Prešov16 114 4098 054 3359 271 7241 977 9172 535 3529 176161/11
Ružomberok21 677 14815 658 5098 173 7952 321 8403 287 05612 120153/11
Trenčín62 944 10448 481 63712 373 2633 201 1866 299 350911 031157/11
Trnava34 362 45721 492 7909 733 9462 592 7593 726 617176 095219/11
Žilina50 274 64634 131 96812 528 4224 343 1735 235 219489 164171/11
Zdroj: obchodný vestník