autori | Miroslav Čiampor, Vladimír Kobza, Martin Matala | |
---|---|---|
vydavateľ | vydané vo vlastnom náklade | |
ISBN | 978-80-970456-2-3 | |
náklad | 450 ks | |
rozsah | 184 strán | |
formát | A4 | |
farebnosť | farebná | |
väzba | knižná väzba | |
dátum vydania | 17. september 2010 | |
dostupnosť | objednávky na kniha@kamim.sk, 0905 740 517 Martin Matala, 0908 505 488 Vladimír Kobza osobný odber je možný v Banskej Bystrici (0908 505 488) a Bratislave (0905 740 517), internetové kníhkupectvo: www.martinus.sk Pozor, už sú k dispozícii len posledné kusy. | |
odporúčaná cena | 15,- €, pri osobnom odbere zľava 20% | |
obsah: | Kniha podrobne popisuje vývoj mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Popri zmenách v linkovom vedení popisuje aj urbanistický vývoj mesta v príslušnom období. Zoznamy liniek sú pre lepšiu predstavu čitateľa doplnené aj o prehľadné schémy linkového vedenia. Obsahuje 106 fotografií a 19 schém. | |
ukážky | obsah knihy, 2 strany na ukážku v pdf, to isté v jpg: obsah knihy, 2 strany na ukážku v jpg |
Informácie o knihách: e-mailom na adrese kniha@kamim.sk, telefonicky/osobne v Banskej Bystrici (Vladimír Kobza - 0908 505 488) a Bratislave (Martin Matala - 0905 740 517).
Základné údaje o knihách:
kniha | bežná cena knihy | osobný odber (zľava 20%) | internetové kníhkupectvá | hmotnosť knihy | rozmery v mm v x š x h | cena poštovného v SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | www.martinus.sk | list 2. triedy | doporučene | ||||||
60 rokov ČSAD BB | (zľava 1,00 €) | ||||||||
60 rokov MHD BB |