Ešte pred Bratislavou začala v prevádzka mestskej dráhy v meste Košice. 14. novembra 1891 začala premávat konská dráha, v roku 1910 parná mestská železnica a od roku 1914 električka. Parná trakcia sa zachovala v nákladnej doprave. V celom Československu medzi vojnami fungovalo 16 dopravných podnikov, po roku 1949 sa počet zvyšoval z 20 až na 34 v roku 1953, keď sa začali rušiť a MHD bola postupne začlenená do ČSAD.
Po roku 1948 bola všetka pravidelná doprava znárodňovaná. Výnimkou boli dopravné podniky s väčšinovou účasťou samosprávy. Pri nich prešlo riadenie na národné výbory. Od roku 1949 vznikli dopravné podniky, ktoré prevádzkovali MHD v Banskej Bystrici (1. mája 1950), Zvolene, Martine, Žiline (28.10.1949), Nitre, Prešove, Poprade, Piešťanoch a nakoniec v Trnave. V roku 1958 skončil činnosť DP Trnava a Piešťany, nasledujúci rok DP Poprad. DPMŽ v rokoch 1958 - 1962 zabezpečoval aj lodnú dopravu na Oravskej priehrade loďou Žilina. Po zániku DPMŽ, prešla lodná doprava na ČSAD Dolný Kubín.
K 1. januáru 1963 prešli mestské dopravné podniky do ČSAD. V Stredoslovenskom kraji 4 prevádzky MHD prepravili v roku 1974 49,3 mil. osôb na 65 tratiach s dĺžkou 510 km pomocou 144 autobusov a 24 prívesov. Nové prevádzky MHD vznikli v roku 1977 v Prievidzi, v roku 1978 v Lučenci a Považskej Bystrici. Mestské dopravné podniky ostali zachované len tam, kde bola mestská dráhová doprava (trolejbusy, električky) - v Bratislave, Prešove (trolejbusy začali premávať v roku 1961) a v Košiciach. V roku 1966 sa nariadením vlády zaviedlo jednotné cestovné v MHD.
Dopravný podnik mesta Žilina bol založený 26. apríla 1949, s účinnosťou od 1. januára 1949, ale prevádzku začal až od 28. októbra 1949. V roku 1985 mali projekt elektrifikácie MHD, výsledkom bola tzv. AVTD (autobusová verzia trolejbusovej dopravy). Bolo prehodnotené celé linkové vedenie MHD. Od roku 1992 začalo s výstavbou trolejbusových tratí mesto, kvôli zlému stavu vozového parku tiež kúpilo 12 autobusov, ktoré neskôr tvorili základ obnoveného DPMŽ. V auguste 1993 prebehla delimitácia majetku a od 1. novembra 1993 vznikol DPMŽ. Rok nato začali premávať trolejbusy. História MHD v Žiline je popísaná v knihe "Žilina - dejiny mestskej hromadnej dopravy", autor Mgr. Peter Šimko.
rok | 1949 | 1960 | 1967 (pod ČSAD) |
linky MHD | 4 | 10 | 18 |
vozidlá | 5 | 36 ROM a RTO-M | 49 a 6 prívesov |
dĺžka tratí | 31 km | 90,1 km | 131,9 km |
BA | KE | PO | NR | ZI | MT | BB | |
obyvatelia v tis. | 268,4 | 85,2 | 38 | 32,5 | 35,5 | 30 | 22 |
- s okolim | 274,8 | 90 | 50 | 44,2 | 60,3 | 48 | 26,2 |
osoby v mil. | 127,1 | 38,96 | 13,63 | 12,97 | 11,91 | 6,5 | 7,06 |
hybnosť (cesty/osobu) | 463 | 432 | 273 | 347 | 197 | 137 | 156 |
dĺžka siete v km | 154,5 | 45 | 116,5 | 65,9 | 82,4 | 26,7 | 35,2 |
hustota siete km/km2 | 1,06 | 3,38 | 4,2 | 0,87 | 0,55 | 0,56 | 1,16 |
počet staníc | 285 | 106 | 202 | 86 | 101 | 45 | 85 |
priem. prep. vzd. | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 5 | 4,8 | 3,8 | 4,1 |
počet nehôd | 248 | 81 | 7 | 3 | 22 | 5 | 3 |
BA | KE | PO | NR | ZI | MT | BB | |
počet liniek | 13 | 6 | 11 | 12 | 9 | 4 | 12 |
dĺžka liniek | 71,5 | 26 | 105 | 65,9 | 82,4 | 44 | 89,4 |
počet zastávok | 142 | 54 | 202 | 86 | 101 | 45 | 85 |
osoby v mil. | 21,3 | 5,0 | 13,63 | 12,97 | 11,91 | 6,5 | 7,06 |
vozokm | 4,8 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,9 |
priem. vzd. v centre | 0,53 | 0,583 | 0,35 | 0,4 | 0,42 | 0,402 | 0,351 |
- mimo centra | 0,564 | 0,475 | 0,576 | 0,7 | 0,6 | 0,593 | 0,414 |
počet autobusov | 79 | 21 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 |
počet vlekov | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vozy v špičke | 65 | 16 | 25 | 22+1 | 25 | 19 | 21 |
- v sedle | 32 | 8 | 22 | 20 | 18 | 15 | 17 |
priem. kapacita | 70,8 | 75+30 | 70 | 58+40 | 72,35 | 58 | 70,5 |
prac. doba v h | 13 | 12,7 | 13,5 | 13,3 | 12,85 | 12,7 | 11,01 |
ročný prebeh | 4 477 | 640 | 2 251 | 1 625 | 1 404 | 1 106 | 864,8 |
- zvláštne jazdy | 325 | 106 | 99 | 100 | 170 | 74 | 83,6 |
osoby na km | 4,4 | 6,7 | 6,1 | 7,5 | 7,54 | 5,91 | 7,2 |
osoby na linku | 20 727 | 4 737 | 13 562 | 12 946 | 11 791 | 6 548 | 7 002 |
cestovná rýchlosť | 18,1 | 18 | 24,7 | 15,5 | 21 | 18 | 21,3 |
obežná rýchlosť | 16,3 | 12 | 18,9 | 14,3 | 17 | 15,5 | 11,8 |
BA | KE | PO | NR | ZI | MT | BB | |
príjem na osobu | 0,578 | 0,546 | 0,637 | 0,525 | 0,562 | 0,666 | 0,571 |
príjem na km | 2,56 | 3,69 | 3,85 | 3,95 | 4,242 | 3,94 | 4,25 |
náklad na osobu | 0,83 | 0,615 | 0,546 | 0,51 | 0,469 | 0,61 | 0,572 |
náklad na km | 3,67 | 3,71 | 3,31 | 3,84 | 3,72 | 3,42 | 4,26 |
náklad/výnos | 1,43 | 1,188 | 0,857 | 0,97 | 0,834 | 0,859 | 1,002 |
náklad/výnos | |||||||
na osobu | na vozokm | vlakokm | na osobu | na vozokm | na vlakokm | náklad/výnos | |
trolejbusy BA | 0,568 | 4,41 | 4,41 | 0,49 | 4,27 | 4,27 | 0,97 |
električky BA | 0,451 | 4,09 | 6,91 | 0,37 | 3,39 | 5,72 | 0,83 |
električky KE | 0,345 | 3,53 | 4,74 | 0,344 | 3,42 | 4,6 | 1,017 |
Podľa veku používali československé DP 391 nových a 1082 starších trakčných električiek (1247 vlečných), 208 nových a 464 starších trolejbusov (25 vlekov) a 250/632 autobusov. Priemerný ročný prebeh vozidiel bol 53 500 km pre električky, 46 800 km pre trolejbusy a 52 800 km pre autobusy (nárast z 43 860 km v roku 1953 a 49 864 v roku 1955). Priemerna kapacita bola 70 miest bez ohľadu na trakciu.
Prehľad podnikov MHD na Slovensku je tu.